Classement général de la régate 'Challenge CLAUDE DEBERGUE' du 27 JUIN 2010

- Place - No voile Série Equipage - Points - M1 M2 M3 M4 M5
1 51067 MARAUDEUR Dominique Giraudou - 6 1 1 4 1 3
2 25777 FIRST 18 Q R Patrick Franquin - Nadine Franquin 8 2 4 3 2 1
3 34570 NEPTUNE Richard Huel - Jean Francois Deblon 10 3 2 5 3 2
4 21951 ECLAIR19 Chantal Lavisse - J-Claude Gillet 13 5 3 1 5 4
5 158 ECLAIR19 Michel Soudiere - 20 4 5 7 6 5
6 21939 FIRST18 QR Jean Paul Harmand - 22 10 10 2 4 6
7 25766 FIRST 18 Jean-Marc Berlot - Charly Berlot 28 6 6 6 10 10
8 100 FIRST 18 Mickael Loubani - 30 8 7 8 7 10
9 351 micro challenger Jacques Bodart - 34 7 8 9 10 10

Détail par manche ...

Manche No 1, Depart : 11:00:00

Points No Voile Serie Arrivee Coef. T.C.
1 51067 MARAUDEUR 11:31:23 0.6466 00:20:18
2 25777 FIRST 18 Q R 11:34:23 0.6466 00:22:14
3 34570 NEPTUNE 11:32:07 0.7034 00:22:35
4 158 ECLAIR19 11:36:59 0.6466 00:23:55
5 21951 ECLAIR19 11:38:38 0.6466 00:24:59
6 25766 FIRST 18 11:46:42 0.6466 00:30:12
7 351 micro challenger 11:48:58 0.6572 00:32:11
8 100 FIRST 18 11:59:04 0.6466 00:38:12
10 21939 FIRST18 QR DNF

Manche No 2, Depart : 12:00:00

Points No Voile Serie Arrivee Coef. T.C.
1 51067 MARAUDEUR 12:26:58 0.6466 00:17:26
2 34570 NEPTUNE 12:27:38 0.7034 00:19:26
3 21951 ECLAIR19 12:31:30 0.6466 00:20:22
4 25777 FIRST 18 Q R 12:33:14 0.6466 00:21:29
5 158 ECLAIR19 12:37:00 0.6466 00:23:55
6 25766 FIRST 18 12:37:33 0.6466 00:24:17
7 100 FIRST 18 12:40:09 0.6466 00:25:58
8 351 micro challenger 12:41:00 0.6572 00:26:57
10 21939 FIRST18 QR DNF

Manche No 3, Depart : 14:00:00

Points No Voile Serie Arrivee Coef. T.C.
1 21951 ECLAIR19 14:29:18 0.6466 00:18:57
2 21939 FIRST18 QR 14:29:26 0.6466 00:19:02
3 25777 FIRST 18 Q R 14:29:52 0.6466 00:19:19
4 51067 MARAUDEUR 14:30:07 0.6466 00:19:28
5 34570 NEPTUNE 14:28:38 0.7034 00:20:08
6 25766 FIRST 18 14:35:21 0.6466 00:22:51
7 158 ECLAIR19 14:37:05 0.6466 00:23:59
8 100 FIRST 18 14:38:59 0.6466 00:25:12
9 351 micro challenger 14:39:05 0.6572 00:25:41

Manche No 4, Depart : 15:00:00

Points No Voile Serie Arrivee Coef. T.C.
1 51067 MARAUDEUR 15:31:14 0.6466 00:20:12
2 25777 FIRST 18 Q R 15:32:34 0.6466 00:21:03
3 34570 NEPTUNE 15:30:13 0.7034 00:21:15
4 21939 FIRST18 QR 15:35:42 0.6466 00:23:05
5 21951 ECLAIR19 15:36:01 0.6466 00:23:17
6 158 ECLAIR19 15:45:09 0.6466 00:29:12
7 100 FIRST 18 15:51:06 0.6466 00:33:02
10 25766 FIRST 18 DNF
10 351 micro challenger DNF

Manche No 5, Depart : 16:00:00

Points No Voile Serie Arrivee Coef. T.C.
1 25777 FIRST 18 Q R 16:32:25 0.6466 00:20:58
2 34570 NEPTUNE 16:32:08 0.7034 00:22:36
3 51067 MARAUDEUR 16:35:12 0.6466 00:22:46
4 21951 ECLAIR19 16:40:19 0.6466 00:26:04
5 158 ECLAIR19 16:41:27 0.6466 00:26:48
6 21939 FIRST18 QR 16:41:52 0.6466 00:27:04
10 351 micro challenger DNF
10 25766 FIRST 18 DNF
10 100 FIRST 18 DNF